| Дні | Час | 1-А | 1-Б | 1-В |
|---|---|---|---|---|
|
|
1. 09:00 - 09:40 | Укр. мова (бук.) |
Математика | ЯДС |
| 2. 09:50 - 10:30 | Англ. мова | ЯДС | Математика | |
| 3. 10:50 - 11:30 | Укр. мова (пис.) |
Укр. мова (бук.) |
||
| 4. 11:40 - 12:20 | ||||
| 5. 12:40 - 13:20 | ||||
| 6. 13:30 - 14:10 | ||||
| Час | 1-А | 1-Б | 1-В | |
![]() |
1. 09:00 - 09:40 | Укр. мова (бук.) |
Укр. мова (бук.) |
Укр. мова (бук.) |
| 2. 09:50 - 10:30 | Укр. мова (пис.) |
Укр. мова (пис.) |
Укр. мова (пис.) |
|
| 3. 10:50 - 11:30 | Математика | Англ. мова | Математика | |
| 4. 11:40 - 12:20 | ||||
| 5. 12:40 - 13:20 | ||||
| 6. 13:30 - 14:10 | ||||
| Час | 1-А | 1-Б | 1-В | |
![]() |
1. 09:00 - 09:40 | ЯДС | ЯДС | Укр. мова (бук.) |
| 2. 09:50 - 10:30 | Математика | Математика | Англ. мова | |
| 3. 10:50 - 11:30 | Укр. мова (пис.) |
Укр. мова (пис.) |
||
| 4. 11:40 - 12:20 | Математика | |||
| 5. 12:40 - 13:20 | ||||
| 6. 13:30 - 14:10 | ||||
| Час | 1-А | 1-Б | 1-В | |
![]() |
1. 09:00 - 09:40 | Укр. мова (бук.) |
Укр. мова (бук.) |
Укр. мова (бук.) |
| 2. 09:50 - 10:30 | Укр. мова (пис.) |
Укр. мова (пис.) |
Укр. мова (пис.) |
|
| 3. 10:50 - 11:30 | Математика | Математика | Математика | |
| 4. 11:40 - 12:20 | ||||
| 5. 12:40 - 13:20 | ||||
| 6. 13:30 - 14:10 | ||||
| Час | 1-А | 1-Б | 1-В | |
![]() |
1. 09:00 - 09:40 | ЯДС | Укр. мова (бук.) |
ЯДС |
| 2. 09:50 - 10:30 | Укр. мова (бук.) |
Укр. мова (пис.) |
Укр. мова (бук.) |
|
| 3. 10:50 - 11:30 | Англ. мова | Англ. мова | Укр. мова (пис.) |
|
| 4. 11:40 - 12:20 | Укр. мова (пис.) |
Математика | Англ. мова | |
| 5. 12:40 - 13:20 | ||||
| 6. 13:30 - 14:10 |
| Дні | Час | 2-А | 2-Б | 2-В |
|---|---|---|---|---|
|
|
1. 09:00 - 09:40 | ЯДС (інформ.) |
ЯДС | Математика |
| 2. 09:50 - 10:30 | Англ. мова | Математика | Укр. мова | |
| 3. 10:50 - 11:30 | Математика | Укр. мова | Читання | |
| 4. 11:40 - 12:20 | ||||
| 5. 12:40 - 13:20 | ||||
| 6. 13:30 - 14:10 | ||||
| Час | 2-А | 2-Б | 2-В | |
![]() |
1. 09:00 - 09:40 | Укр. мова | Укр. мова | Математика |
| 2. 09:50 - 10:30 | Математика | Математика | Укр. мова | |
| 3. 10:50 - 11:30 | ЯДС | Читання | ||
| 4. 11:40 - 12:20 | ||||
| 5. 12:40 - 13:20 | ||||
| 6. 13:30 - 14:10 | ||||
| Час | 2-А | 2-Б | 2-В | |
![]() |
1. 09:00 - 09:40 | Англ. мова | Математика | ЯДС |
| 2. 09:50 - 10:30 | Укр. мова | Англ. мова | Укр. мова | |
| 3. 10:50 - 11:30 | Математика | Укр. мова | Англ. мова | |
| 4. 11:40 - 12:20 | ||||
| 5. 12:40 - 13:20 | ||||
| 6. 13:30 - 14:10 | ||||
| Час | 2-А | 2-Б | 2-В | |
![]() |
1. 09:00 - 09:40 | Англ. мова | Математика | Укр. мова |
| 2. 09:50 - 10:30 | ЯДС | Англ. мова | Читання | |
| 3. 10:50 - 11:30 | Укр. мова | ЯДС | Англ. мова | |
| 4. 11:40 - 12:20 | ||||
| 5. 12:40 - 13:20 | ||||
| 6. 13:30 - 14:10 | ||||
| Час | 2-А | 2-Б | 2-В | |
![]() |
1. 09:00 - 09:40 | Укр. мова | Укр. мова | ЯДС |
| 2. 09:50 - 10:30 | Математика | Англ. мова | Математика | |
| 3. 10:50 - 11:30 | Читання | Читання | Англ. мова | |
| 4. 11:40 - 12:20 | ||||
| 5. 12:40 - 13:20 | ||||
| 6. 13:30 - 14:10 |
| Дні | Час | 3-А | 3-Б | 3-В |
|---|---|---|---|---|
|
|
1. 09:00 - 09:40 | ЯДС | ЯДС | ЯДС |
| 2. 09:50 - 10:30 | Математика | Математика | Математика | |
| 3. 10:50 - 11:30 | Укр. мова | Укр. мова | Укр. мова | |
| 4. 11:40 - 12:20 | Інформатика | Англ. мова | ||
| 5. 12:40 - 13:20 | ||||
| 6. 13:30 - 14:10 | ||||
| Час | 3-А | 3-Б | 3-В | |
![]() |
1. 09:00 - 09:40 | Англ. мова | Математика | Укр. мова |
| 2. 09:50 - 10:30 | Математика | Англ. мова | Математика | |
| 3. 10:50 - 11:30 | Укр. мова | Інформатика | Англ. мова | |
| 4. 11:40 - 12:20 | Укр. мова | |||
| 5. 12:40 - 13:20 | ||||
| 6. 13:30 - 14:10 | ||||
| Час | 3-А | 3-Б | 3-В | |
![]() |
1. 09:00 - 09:40 | ЯДС | ЯДС | ЯДС |
| 2. 09:50 - 10:30 | Укр. мова | Математика | Математика | |
| 3. 10:50 - 11:30 | Математика | Укр. мова | Читання | |
| 4. 11:40 - 12:20 | Англ. мова | Англ. мова | ||
| 5. 12:40 - 13:20 | ||||
| 6. 13:30 - 14:10 | ||||
| Час | 3-А | 3-Б | 3-В | |
![]() |
1. 09:00 - 09:40 | ЯДС | ЯДС | ЯДС |
| 2. 09:50 - 10:30 | Математика | Математика | Математика | |
| 3. 10:50 - 11:30 | Читання | Читання | Англ. мова | |
| 4. 11:40 - 12:20 | Укр. мова | |||
| 5. 12:40 - 13:20 | ||||
| 6. 13:30 - 14:10 | ||||
| Час | 3-А | 3-Б | 3-В | |
![]() |
1. 09:00 - 09:40 | Англ. мова | Укр. мова | Інформатика |
| 2. 09:50 - 10:30 | Математика | Англ. мова | Укр. мова | |
| 3. 10:50 - 11:30 | Укр. мова | Математика | Математика | |
| 4. 11:40 - 12:20 | Читання | |||
| 5. 12:40 - 13:20 | ||||
| 6. 13:30 - 14:10 |
| Дні | Час | 4-А | 4-Б | 4-В |
|---|---|---|---|---|
|
|
1. 09:00 - 09:40 | Укр. мова | Математика | Математика |
| 2. 09:50 - 10:30 | Математика | Укр. мова | Укр. мова | |
| 3. 10:50 - 11:30 | Читання | Англ. мова | Інформатика | |
| 4. 11:40 - 12:20 | ||||
| 5. 12:40 - 13:20 | ||||
| 6. 13:30 - 14:10 | Англ. мова | |||
| Час | 4-А | 4-Б | 4-В | |
![]() |
1. 09:00 - 09:40 | Укр. мова | Математика | Математика |
| 2. 09:50 - 10:30 | Математика | Укр. мова | Укр. мова | |
| 3. 10:50 - 11:30 | Природозн. | Англ. мова | Природозн. | |
| 4. 11:40 - 12:20 | ||||
| 5. 12:40 - 13:20 | ||||
| 6. 13:30 - 14:10 | ||||
| Час | 4-А | 4-Б | 4-В | |
![]() |
1. 09:00 - 09:40 | Укр. мова | Інформатика | Математика |
| 2. 09:50 - 10:30 | Англ. мова | Математика | Укр. мова | |
| 3. 10:50 - 11:30 | Математика | Укр. мова | ||
| 4. 11:40 - 12:20 | ||||
| 5. 12:40 - 13:20 | ||||
| 6. 13:30 - 14:10 | ||||
| Час | 4-А | 4-Б | 4-В | |
![]() |
1. 09:00 - 09:40 | Укр. мова | Математика | Читання |
| 2. 09:50 - 10:30 | Математика | Укр. мова | Осн. здоров. | |
| 3. 10:50 - 11:30 | Англ. мова | Природозн. | ||
| 4. 11:40 - 12:20 | ||||
| 5. 12:40 - 13:20 | ||||
| 6. 13:30 - 14:10 | ||||
| Час | 4-А | 4-Б | 4-В | |
![]() |
1. 09:00 - 09:40 | Інформатика | Читання | Математика |
| 2. 09:50 - 10:30 | Природозн. | Осн. здоров. | Укр. мова | |
| 3. 10:50 - 11:30 | Читання | |||
| 4. 11:40 - 12:20 | ||||
| 5. 12:40 - 13:20 | Англ. мова | |||
| 6. 13:30 - 14:10 |




